Πραγματοποιήθηκε χθες (17/9) η κλήρωση του πρωταθλήματος της Stoiximan.gr Futsal Super League στα γραφεία της ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδή και γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα των αγώνων για την αγωνιστική περίοδο 2018-19.
Δώδεκα ομάδες μπαίνουν στη μάχη, με την ελπίδα να μην υπάρξουν αποχωρήσεις όπως συνέβη πέρυσι, ούτε να γίνει… λάστιχο το πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε συναντήσει στο παρελθόν, γι’ αυτό και τα λάθη θα πρέπει να αποτελούν οδηγό και να μην επαναλαμβάνονται.
Μεταξύ άλλων, στην πρεμιέρα που διεξάγεται στις 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Δούκας υποδέχεται στο ΔΑΪΣ τον Μινώταυρο, η Κυπελλούχος ΑΕΚ έχει εκτός έδρας αγώνα με τη Σαλαμίνα, ενώ ο φιναλίστ Παναθηναϊκός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με την Επίλεκτη Ακαδημία Αθηνών.
ΠΑΟ FUTSAL ΚΑΙ ΑΕΚ ΣΕ ΝΕA ΓΗΠΕΔA
Να τονιστεί ξανά πως ο Παναθηναϊκός θα έχει ως έδρα το κλειστό του Πανελληνίου στην Κυψέλη, φεύγοντας από την Πολιτεία και πηγαίνοντας σε μια περιοχή που αποτελεί… πράσινη φωλιά, ενώ η ΑΕΚ έκανε αρκετές αιτήσεις και θα παίζει φέτος στο κλειστό του Καματερού. Άλλες αλλαγές δεν υπάρχουν, όπως μας γνωστοποιήθηκε από την ΠΕΠΣΣ, ούτε σημειώθηκε κάτι άλλο αξιοσημείωτο στην διαδικασία των κληρώσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Το κλειστό του Πανελληνίου στην Κυψέλη

Το κλειστό του Καματερού
ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Παράλληλα, έγινε γνωστό το καλεντάρι του νέου πρωταθλήματος ανδρών με τις ημερομηνίες των αγωνιστικών, όπου θα υπάρχουν και κάποιες εμβόλιμες αγωνιστικές, ενώ οι ώρες θα είναι κάπως πιο ελαστικές, ανάλογα και με την χρήση των κλειστών γηπέδων που θα χρησιμοποιούν οι ομάδες.
Αναλυτικά το καλεντάρι των ανδρών:
Α’ ΓΥΡΟΣ:
1η αγωνιστική: 23/9
2η αγωνιστική: 30/9
3η αγωνιστική: 7/10
4η αγωνιστική: 14/10
5η αγωνιστική: 17/10*
6η αγωνιστική: 21/10
7η αγωνιστική: 24/10*
8η αγωνιστική: 4/11
9η αγωνιστική: 11/11
10η αγωνιστική: 18/11
11η αγωνιστική: 25/11 (τέλος α΄ γυρου)
Β’ ΓΥΡΟΣ:
12η αγωνιστική: 28/11*
13η αγωνιστική: 9/12
14η αγωνιστική: 12/12*
15η αγωνιστική: 16/12
16η αγωνιστική: 5/1* (Σάββατο λόγω των Φώτων)
17η αγωνιστική: 13/1
18η αγωνιστική: 20/1
19η αγωνιστική: 23/1*
20η αγωνιστική: 6/2*
21η αγωνιστική: 10/2
22η αγωνιστική: 13/2* (τέλος β΄γύρου)
*Οι εμβόλιμες αγωνιστικές (μεσοβδόμαδα)
ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ:

ΟΙ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
| Α΄ΓΥΡΟΣ | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | STOIXIMAN.GR – FUTSAL SUPER LEAGUE 2018-2019 | ||
| 1η
23/09/2018 |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | |
| ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΑΕΚ | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | ||
| 2η
30/09/2018 |
ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΠΑΟ FUTSAL | ||
| ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ||
|
|
||||||
| 3η
07/10/2018 |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | |
| ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | ||
| ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΑΕΚ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ||
| 4η
14/10/2018 |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΈΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | |
| ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΠΑΟ FUTSAL | ||
| ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | ||
| ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ||
| 5η
17/10/2018 (ΤΕΤΑΡΤΗ) |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | |
| ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ||
| ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | ||
| 6η
21/10/2018 |
ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΑΕΚ | ||
| ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | ||
| 7η
24/10/2018 (ΤΕΤΑΡΤΗ) |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | |
| ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΠΑΟ FUTSAL | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
|
|
||||||
| 8η
04/11/2018 |
ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΑΕΚ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| 9η
11/11/2018 |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | |
| ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | ||
| ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΠΑΟ FUTSAL | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| 10η
18/11/2018 |
ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ||
| ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| 11η
25/11/2018 |
ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΑΕΚ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΠΑΟ FUTSAL | ||
| Β΄ΓΥΡΟΣ | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | STOIXIMAN.GR – FUTSAL SUPER LEAGUE 2018-2019 | ||
| 12η
28/11/2018 (ΤΕΤΑΡΤΗ) |
ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | ||
| ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΠΑΟ FUTSAL | ||
|
|
||||||
| 13η
09/12/2018 |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |
| ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΑΕΚ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | ||
| 14η
12/12/2018 (ΤΕΤΑΡΤΗ) |
ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΠΑΟ FUTSAL | ||
| ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ||
| 15η
16/12/2018 |
ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΝΈΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΑΕΚ | ||
| 16η
05/01/2019 (ΣΑΒΒΑΤΟ) |
ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΠΑΟ FUTSAL | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ||
| ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΑΕΚ | ||
| 17η
13/01/2019 |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΠΑΟ FUTSAL | |
| ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ||
|
|
||||||
| 18η
20/01/2019 |
ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΑΕΚ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ||
| 19η
23/01/2019 (ΤΕΤΑΡΤΗ) |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | |
| ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | ||
| ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΠΑΟ FUTSAL | ||
| ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | ||
| ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| 20η
06/02/2019 (ΤΕΤΑΡΤΗ) |
ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | |
| ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΑΕΚ | ||
| ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| 21η
10/02/2019 |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΑΕΚ | |
| ΚΥΡ | 19:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | – | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΥΡ | 21:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | – | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | – | ΠΑΟ FUTSAL | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | ||
| 22η
13/02/2019 (ΤΕΤΑΡΤΗ) |
ΔΕΥ | 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. | |
| ΚΥΡ | 19:30 | ΑΕΚ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ||
| ΣΑΒ | 19:30 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | – | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΣΑΒ | 21:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | – | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| ΔΕΥ | 22:00 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔ. ΑΘ. | – | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| ΚΥΡ | 19:00 | ΠΑΟ FUTSAL | – | ΑΠΣ ΚΟΜΠΡΑ | ||
- Οι ώρες και οι ημέρες που εμφανίζονται στο πρόγραμμα έχουν δηλωθεί από τα σωματεία και είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ