PLAYOFFS

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Elite Athens Club   Ερμής Ζωγράφου
30/03/2019
Elite Athens Club - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας" 2-1
31/03/2019
Ερμής Ζωγράφου - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας" 2-1
Elite Athens ClubΕρμής Ζωγράφου
12/05/2019
Elite Athens Club - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας" 0-2
12/05/2019
Ερμής Ζωγράφου - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας" 2-0
Αρκτούροι ΖωγράφουΑΕΚΠαναθηναϊκός Futsal
 
19/05/2019
00:00 Ερμής Ζωγράφου - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας"
 
ΑΕΚΕρμής ΖωγράφουΑΣ Παράδεισος Β.Π.
31/03/2019
2-0
 
30/03/2019
1-2
ΑΕΚΗνίοχος ΠΟΑΣΑ
  
Αναγέννηση ΘρακομακεδόνωνΗνίοχος ΠΟΑΣΑ
ΗμερομηνίαΕντός ΈδραςΏρα / Αποτελέσματα Εκτός έδραςΑγωνιστική
2019-04-14 15:42:0614/04/20192 - 1Γ’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
2019-04-14 15:38:4114/04/20191 - 2Γ’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
2019-04-14 15:35:2714/04/20194 - 0Γ’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
2019-04-07 15:00:5507/04/20191 - 3Β’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
2019-04-07 11:00:3207/04/20195 - 6Β’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
2019-04-06 18:00:5806/04/20191 - 4Β’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
2019-04-03 12:40:3803/04/20193 - 2Β’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
2019-03-31 11:51:5631/03/20194 - 6Α’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
2019-03-30 12:09:1730/03/20198 - 0Α’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
2019-03-30 12:02:0530/03/20195 - 2Α’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
2019-03-30 11:58:0630/03/20194 - 5Α’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΘέσηΟμάδαAΝΙΗΥΚΔΦΠ
117101667472031
21693456332330
31684458461228
4168355250227
51682666462026
6168177075-525
7166194262-2019
81642104849-114
916211347100-537
ΗμερομηνίαΕντός ΈδραςΏρα / Αποτελέσματα Εκτός έδραςΑγωνιστική
2019-05-19 00:00:0019/05/2019 00:00:0000:00-
2019-05-12 00:00:0012/05/20190 - 2-
2019-05-12 00:00:0012/05/20192 - 0-
2019-03-16 11:25:5316/03/20196 - 118η Αγωνιστική, Κ-12
2019-03-16 11:24:4116/03/20195 - 218η Αγωνιστική, Κ-12
2019-03-16 11:23:2716/03/20197 - 118η Αγωνιστική, Κ-12
2019-03-16 11:20:2016/03/20193 - 418η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-24 10:41:4824/02/20198 - 217η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-24 10:40:5224/02/20196 - 417η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-24 10:39:4324/02/20196 - 117η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-24 10:38:0124/02/20192 - 217η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-17 10:35:1817/02/20194 - 416η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-17 10:34:0717/02/20193 - 016η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-17 10:32:3017/02/20193 - 516η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-17 10:28:5717/02/20191 - 516η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-10 01:28:2710/02/20193 - 015η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-10 01:27:1210/02/20192 - 415η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-10 01:25:1910/02/20193 - 115η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-10 01:24:1210/02/20191 - 615η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-03 01:22:3003/02/20193 - 414η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-03 01:21:2003/02/20192 - 214η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-03 01:19:3503/02/20195 - 014η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-03 01:17:2303/02/20194 - 314η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-27 13:43:3827/01/20196 - 313η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-27 13:41:4527/01/20193 - 513η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-27 13:40:5827/01/20193 - 113η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-27 13:18:2327/01/20193 - 513η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-20 02:32:4320/01/20193 - 312η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-20 02:31:4320/01/20192 - 512η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-20 02:30:4120/01/20195 - 1012η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-20 02:29:3320/01/20191 - 312η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-13 02:28:1013/01/20199 - 511η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-13 02:27:1413/01/20192 - 011η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-13 02:25:5713/01/20193 - 111η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-13 02:24:1613/01/20196 - 311η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-16 11:45:5516/12/20182 - 210η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-16 10:30:0216/12/20183 - 710η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-15 10:00:5715/12/20186 - 310η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-15 09:45:0915/12/20184 - 210η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-09 16:25:2709/12/20182 - 59η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-09 16:24:2209/12/20187 - 29η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-09 16:22:5209/12/20181 - 69η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-09 16:21:1709/12/20183 - 29η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-02 16:11:5902/12/20183 - 88η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-02 16:10:1202/12/20188 - 18η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-02 16:08:1902/12/20183 - 28η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-02 16:06:2202/12/20182 - 18η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-25 10:15:3125/11/20182 - 37η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-24 12:15:2624/11/20183 - 37η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-24 10:15:2124/11/20184 - 107η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-24 10:00:2924/11/20187 - 07η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-18 11:45:0718/11/20180 - 26η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-18 09:45:5318/11/20181 - 26η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-17 13:15:0017/11/20184 - 56η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-17 11:30:0317/11/20185 - 26η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-11 11:00:4711/11/20183 - 65η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-10 11:30:0110/11/20183 - 35η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-10 10:45:5910/11/201811 - 25η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-10 10:00:5710/11/20185 - 15η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-04 13:38:3604/11/20188 - 14η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-04 13:37:1704/11/20183 - 44η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-04 13:36:0004/11/20184 - 04η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-04 13:34:0604/11/20181 - 54η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-21 10:30:3321/10/20181 - 53η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-20 11:30:3920/10/20189 - 23η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-20 11:00:2120/10/20183 - 23η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-20 10:00:2820/10/20182 - 73η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-14 13:30:0514/10/20188 - 42η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-13 11:15:5613/10/20180 - 52η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-13 11:00:4813/10/20184 - 62η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-13 09:30:0113/10/20182 - 22η Αγωνιστική, Κ-12
2018-09-30 10:00:3030/09/20185 - 21η Αγωνιστική, Κ-12
2018-09-30 00:00:5930/09/20182 - 21η Αγωνιστική, Κ-12
2018-09-30 00:00:3830/09/20189 - 31η Αγωνιστική, Κ-12
2018-09-30 00:00:0030/09/20181 - 41η Αγωνιστική, Κ-12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΘέσηΟμάδαAΝΙΗΥΚΠ
1191711773152
21816021133048
3181404893142
4181125693135
5181017594931
6188010816624
7186012437418
81840144111812
9183015331189
101800183580
ΗμερομηνίαΕντός ΈδραςΏρα / Αποτελέσματα Εκτός έδραςΑγωνιστική
2019-05-19 00:00:0019/05/2019 00:00:0000:00-
2019-05-12 00:00:0012/05/20190 - 2-
2019-05-12 00:00:0012/05/20192 - 0-
2019-03-16 11:35:5316/03/20192 - 118η Αγωνιστική, Κ-12
2019-03-16 11:34:5016/03/20193 - 018η Αγωνιστική, Κ-12
2019-03-16 11:33:1316/03/20195 - 418η Αγωνιστική, Κ-12
2019-03-16 11:31:4616/03/20191 - 618η Αγωνιστική, Κ-12
2019-03-16 11:30:0716/03/20196 - 018η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-24 11:08:3424/02/20191 - 817η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-24 11:07:1524/02/20191 - 1317η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-24 11:05:1924/02/20193 - 017η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-24 11:03:2024/02/20195 - 417η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-24 11:01:2324/02/20192 - 617η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-17 10:57:1317/02/20190 - 316η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-17 10:55:5417/02/20193 - 416η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-17 10:54:5617/02/201911 - 116η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-17 10:53:3617/02/20191 - 116η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-17 10:52:4417/02/201915 - 016η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-10 01:43:4710/02/20198 - 115η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-10 01:42:4410/02/20193 - 015η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-10 01:41:3510/02/20191 - 915η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-10 01:40:1810/02/20196 - 115η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-10 01:38:4110/02/20191 - 1115η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-03 01:37:3603/02/20197 - 214η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-03 01:36:2203/02/201910 - 514η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-03 01:34:4603/02/20195 - 114η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-03 01:32:5003/02/20193 - 014η Αγωνιστική, Κ-12
2019-02-03 01:31:3403/02/20190 - 314η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-27 13:08:5827/01/20192 - 513η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-27 12:51:0627/01/20194 - 513η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-27 12:50:2027/01/20190 - 313η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-27 12:44:4527/01/20191 - 513η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-27 12:42:5827/01/20193 - 013η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-20 02:47:5220/01/20195 - 112η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-20 02:46:4620/01/20195 - 412η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-20 02:45:2020/01/20193 - 012η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-20 02:43:4920/01/20190 - 212η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-20 02:42:4020/01/20190 - 412η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-13 02:40:1013/01/20192 - 311η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-13 02:39:0813/01/20190 - 311η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-13 02:37:5713/01/201913 - 111η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-13 02:36:4613/01/20194 - 111η Αγωνιστική, Κ-12
2019-01-13 02:35:1813/01/20193 - 011η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-16 16:00:3116/12/20180 - 510η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-16 14:00:3316/12/20183 - 1010η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-16 11:00:4716/12/20183 - 010η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-16 10:00:4816/12/20182 - 710η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-15 15:15:1815/12/20182 - 210η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-09 22:34:5809/12/20186 - 49η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-09 22:33:4709/12/20184 - 39η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-09 22:32:4409/12/20188 - 29η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-09 22:31:4209/12/201810 - 19η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-09 11:00:1309/12/20180 - 39η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-02 16:20:5202/12/20186 - 28η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-02 16:19:1602/12/20186 - 28η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-02 16:17:4702/12/20180 - 38η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-02 16:15:4002/12/20184 - 18η Αγωνιστική, Κ-12
2018-12-02 16:13:3802/12/20186 - 08η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-25 15:15:3925/11/20182 - 67η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-25 14:15:4325/11/20183 - 07η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-25 10:30:5325/11/20182 - 57η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-25 10:00:5925/11/20180 - 107η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-24 15:30:5924/11/20184 - 22η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-24 15:15:3324/11/20181 - 47η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-18 16:00:4418/11/20182 - 66η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-18 13:00:3418/11/20184 - 16η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-18 13:00:3418/11/20180 - 36η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-18 12:00:2318/11/20180 - 16η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-18 11:00:1918/11/20183 - 06η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-11 17:00:0811/11/20182 - 65η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-11 15:15:3011/11/20181 - 75η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-11 12:00:5011/11/20182 - 65η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-11 10:30:5811/11/20182 - 65η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-10 11:00:2810/11/20183 - 05η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-07 14:08:3707/11/20183 - 04η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-04 13:32:0804/11/20187 - 94η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-04 13:30:4304/11/20185 - 34η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-04 13:29:4204/11/20181 - 34η Αγωνιστική, Κ-12
2018-11-04 13:26:4204/11/20186 - 14η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-21 16:00:1221/10/20182 - 33η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-21 12:00:3721/10/20183 - 13η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-21 12:00:2621/10/20182 - 63η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-21 11:00:5821/10/20180 - 33η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-20 12:00:4520/10/20186 - 33η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-14 14:30:2414/10/20182 - 62η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-14 11:00:5814/10/20182 - 32η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-14 10:30:0414/10/20183 - 02η Αγωνιστική, Κ-12
2018-10-10 10:00:2910/10/20182 - 72η Αγωνιστική, Κ-12
2018-09-30 00:00:4930/09/20183 - 21η αγωνιστική, Κ-12
2018-09-30 00:00:1430/09/20188 - 11η αγωνιστική, Κ-12
2018-09-30 00:00:1430/09/20183 - 71η αγωνιστική, Κ-12
2018-09-30 00:00:1330/09/201816 - 21η αγωνιστική, Κ-12
2018-09-30 00:00:1230/09/20181 - 31η αγωνιστική, Κ-12

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΈτοςΠρωταθλητήςΑναλυτικά
2018-2019Ερμής ΖωγράφουJunior 2018-2019 - Futsal Hellas το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας
2017-2018ΑΕΚJunior 2017-2018 - Futsal Hellas το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας
2016-2017Αναγέννηση ΘρακομακεδόνωνJunior 2016-2017 - Futsal Hellas το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας
2015-2016Ερμής Ζωγράφου
2014-2015Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ
2013-2014Ηνίοχος ΠΟΑΣΠ
2012-2013Αθήνα ’90 ΣΦΑ
2011-2012Γέρακας Ο.Φ.
2010-2011Ακαδημία «Γ. Παθιακάκης»
2009-2010Ηνίοχος ΠΟΑΣΠ
2008-2009Ακαδημία «Γ. Παθιακάκης»
2007-2008Αστέρας Μενιδίου
2006-2007Αστέρας Μενιδίου
2005-2006Αθήνα ’90 ΣΦΑ