| Προημιτελικά | Ημιτελικά | Τελικός | Ημιτελικά | Προημιτελικά |
|---|---|---|---|---|
| ΑΣ Παράδεισος Β.Π. | Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | |||
25/02/2018 2-1 ![]() | 25/02/2018 2-0 ![]() | |||
| ΑΣ Παράδεισος Β.Π. | Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | |||
25/03/2018 0-2 ![]() | 25/03/2018 2-0 ![]() | |||
| Αρκτούροι Ζωγράφου | ΑΕΚ | Elite Athens Club | ||
22/04/2018 4-0 ![]() | ||||
| ΑΕΚ | Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | ||
25/02/2018 2-0 ![]() | 25/02/2018 2-0 ![]() | |||
| ΑΕΚ | Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | |||
| Παναθηναϊκός Futsal | Ερμής Ζωγράφου |
PLAYOFFS
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Αγωνιστική |
|---|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
| Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΦ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Παράδεισος Β.Π. | 14 | 12 | 0 | 2 | 92 | 35 | 57 | 36 |
| 2 | Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | 14 | 10 | 0 | 4 | 63 | 28 | 35 | 30 |
| 3 | Παναθηναϊκός Futsal | 14 | 8 | 2 | 4 | 57 | 43 | 14 | 26 |
| 4 | Elite Athens Club | 14 | 8 | 1 | 5 | 59 | 47 | 12 | 25 |
| 5 | Πάρνηθα ΑΟ | 14 | 7 | 2 | 5 | 58 | 43 | 15 | 23 |
| 6 | Ταραχή AOΦΠΜ | 14 | 4 | 1 | 9 | 54 | 63 | -9 | 13 |
| 7 | Αίας Παλλήνης | 14 | 2 | 0 | 12 | 31 | 80 | -49 | 6 |
| 8 | ΑΣΕ Δούκα | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 104 | -75 | 6 |
Κορυφαίοι Σκόρερς Τζούνιορ (2017-2018) – 1ος Όμιλος
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|
| Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | 4 - 1 | Junior - 14η Αγωνιστική | ||
| Αίας Παλλήνης | 0 - 3 | Junior - 14η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή AOΦΠΜ | 4 - 7 | Junior - 14η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός Futsal | 2 - 5 | Junior - 14η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός Futsal | 1 - 5 | Junior - 13η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Παράδεισος Β.Π. | 7 - 2 | Junior - 13η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 0 - 3 | Junior - 13η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 0 - 9 | Junior - 13η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή AOΦΠΜ | 2 - 4 | Junior - 12η Αγωνιστική | ||
| Πάρνηθα ΑΟ | 1 - 5 | Junior - 12η Αγωνιστική | ||
| Αίας Παλλήνης | 3 - 8 | Junior - 12η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 1 - 15 | Junior - 12η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 0 - 3 | Junior - 11η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός Futsal | 4 - 1 | Junior - 11η Αγωνιστική | ||
| Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | 6 - 0 | Junior - 11η Αγωνιστική | ||
| Αίας Παλλήνης | 2 - 8 | Junior - 11η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός Futsal | 5 - 4 | Junior - 3η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 2 - 1 | Junior - 10η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Παράδεισος Β.Π. | 8 - 1 | Junior - 10η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 2 - 5 | Junior - 10η Αγωνιστική | ||
| Πάρνηθα ΑΟ | 2 - 2 | Junior - 10η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Παράδεισος Β.Π. | 5 - 0 | Junior - 2η Αγωνιστική | ||
| Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | 2 - 1 | Junior - 9η Αγωνιστική | ||
| Πάρνηθα ΑΟ | 0 - 3 | Junior - 9η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός Futsal | 10 - 1 | Junior - 9η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή AOΦΠΜ | 1 - 4 | Junior - 9η Αγωνιστική | ||
| Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | 7 - 3 | Junior - 8η Αγωνιστική | ||
| Αίας Παλλήνης | 2 - 8 | Junior - 8η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 7 - 2 | Junior - 8η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Παράδεισος Β.Π. | 7 - 4 | Junior - 8η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 3 - 5 | Junior - 7η Αγωνιστική | ||
| Πάρνηθα ΑΟ | 3 - 2 | Junior - 7η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 2 - 7 | Junior - 7η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Παράδεισος Β.Π. | 4 - 3 | Junior - 7η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή AOΦΠΜ | 7 - 9 | Junior - 6η Αγωνιστική | ||
| Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | 1 - 3 | Junior - 6η Αγωνιστική | ||
| Αίας Παλλήνης | 2 - 7 | Junior - 6η Αγωνιστική | ||
| Πάρνηθα ΑΟ | 7 - 2 | Junior - 6η Αγωνιστική | ||
| Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | 6 - 3 | Junior - 5η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Παράδεισος Β.Π. | 9 - 2 | Junior - 5η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός Futsal | 5 - 3 | Junior - 5η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 3 - 3 | Junior - 5η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή AOΦΠΜ | 2 - 2 | Junior - 4η Αγωνιστική | ||
| Πάρνηθα ΑΟ | 8 - 1 | Junior - 4η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 1 - 7 | Junior - 4η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Παράδεισος Β.Π. | 9 - 5 | Junior - 4η Αγωνιστική | ||
| Αίας Παλλήνης | 3 - 10 | Junior - 3η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή AOΦΠΜ | 9 - 6 | Junior - 3η Αγωνιστική | ||
| Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | 9 - 4 | Junior - 3η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 4 - 3 | Junior - 2η Αγωνιστική | ||
| Αίας Παλλήνης | 0 - 6 | Junior - 2η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 4 - 3 | Junior - 2η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός Futsal | 3 - 2 | Junior - 1η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή AOΦΠΜ | 5 - 3 | Junior - 1η Αγωνιστική | ||
| Πάρνηθα ΑΟ | 3 - 2 | Junior - 1η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 3 - 10 | Junior - 1η Αγωνιστική |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
| Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 | 33 | 28 |
| 2 | ΑΕΚ | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 41 | 23 |
| 3 | Ερμής Ζωγράφου | 12 | 6 | 2 | 4 | 51 | 37 | 20 |
| 4 | Αρκτούροι Ζωγράφου | 12 | 5 | 2 | 5 | 45 | 40 | 17 |
| 5 | ΑΟ Aστέρας Βύρωνα | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 53 | 13 |
| 6 | Πήγασος Νεου Κόσμου | 12 | 4 | 1 | 7 | 54 | 79 | 13 |
| 7 | ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο | 12 | 2 | 1 | 9 | 45 | 69 | 7 |
Κορυφαίοι Σκόρερς Τζούνιορ (2017-2018) – 2ος Όμιλος
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|
| ΑΕΚ | 5 - 5 | Junior - 14η Αγωνιστική | ||
| Αρκτούροι Ζωγράφου | 1 - 6 | Junior - 14η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Aστέρας Βύρωνα | 9 - 7 | Junior - 14η Αγωνιστική | ||
| Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | 9 - 5 | Junior - 13η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 10 - 2 | Junior - 13η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 6 - 2 | Junior - 13η Αγωνιστική | ||
| Πήγασος Νεου Κόσμου | 3 - 10 | Junior - 12η Αγωνιστική | ||
| Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | 6 - 1 | Junior - 12η Αγωνιστική | ||
| Αρκτούροι Ζωγράφου | 4 - 0 | Junior - 12η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Aστέρας Βύρωνα | 5 - 3 | Junior - 11η Αγωνιστική | ||
| Αρκτούροι Ζωγράφου | 4 - 4 | Junior - 11η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 5 - 2 | Junior - 11η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο | 1 - 2 | Junior - 10η Αγωνιστική | ||
| Πήγασος Νεου Κόσμου | 3 - 5 | Junior - 10η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 2 - 4 | Junior - 10η Αγωνιστική | ||
| Πήγασος Νεου Κόσμου | 6 - 3 | Junior - 9η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Aστέρας Βύρωνα | 1 - 1 | Junior - 9η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 3 - 4 | Junior - 9η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο | 3 - 4 | Junior - 8η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Aστέρας Βύρωνα | 3 - 5 | Junior - 8η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 0 - 3 | Junior - 8η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο | 4 - 2 | Junior - 7η Αγωνιστική | ||
| Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | 4 - 3 | Junior - 7η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 0 - 2 | Junior - 7η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Aστέρας Βύρωνα | 3 - 4 | Junior - 6η Αγωνιστική | ||
| Πήγασος Νεου Κόσμου | 4 - 9 | Junior - 6η Αγωνιστική | ||
| Αρκτούροι Ζωγράφου | 3 - 4 | Junior - 6η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο | 2 - 7 | Junior - 5η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 6 - 7 | Junior - 5η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 5 - 7 | Junior - 5η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο | 3 - 3 | Junior - 4η Αγωνιστική | ||
| Πήγασος Νεου Κόσμου | 3 - 10 | Junior - 4η Αγωνιστική | ||
| Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | 2 - 1 | Junior - 4η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Aστέρας Βύρωνα | 1 - 7 | Junior - 3η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 3 - 1 | Junior - 3η Αγωνιστική | ||
| Αρκτούροι Ζωγράφου | 7 - 2 | Junior - 3η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο | 13 - 6 | Junior - 2η Αγωνιστική | ||
| Αρκτούροι Ζωγράφου | 1 - 4 | Junior - 2η Αγωνιστική | ||
| Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | 5 - 5 | Junior - 2η Αγωνιστική | ||
| Πήγασος Νεου Κόσμου | 7 - 4 | Junior - 1η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 12 - 4 | Junior - 1η Αγωνιστική | ||
| Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | 2 - 3 | Junior - 1η Αγωνιστική |













