PLAYOFFS

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΑΕΚ   Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ
19/05/2019
ΑΕΚ - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας" 0-0
19/05/2019
0-0
  
  
Αναγέννηση Θρακομακεδόνων Αίας Παλλήνης
   
ΠΑΣ Γέρακας ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο
19/05/2019
0-0 Elite Athens Club - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας"
 
19/05/2019
ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας" 0-0 ΑΟ Zωή Πεντέλης
  
  
Elite Athens ClubΑΟ Zωή Πεντέλης
ΗμερομηνίαΕντός ΈδραςΏρα / Αποτελέσματα Εκτός έδραςΑγωνιστική

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘέσηΟμάδαAΝΙΗΥΚΠ
12524011913872
22521131524564
32519331234160
42416261166450
52314271168144
6ΠΣ Νέστορας25112129812335
7ΑΟ Zωή Πεντέλης2211011719933
82410113929731
9239212679829
10247314628624
112470175914021
122351177014816
1325002512920
ΗμερομηνίαΕντός ΈδραςΏρα / Αποτελέσματα Εκτός έδραςΑγωνιστική
2019-04-14 16:11:4714/04/20190 - 226η Αγωνιστική, K-10
2019-04-14 16:01:1414/04/20193 - 425η Αγωνιστική, K-10
2019-04-14 15:55:5814/04/20193 - 025η Αγωνιστική, K-10
2019-04-14 15:54:4114/04/20192 - 225η Αγωνιστική, K-10
2019-04-14 15:52:0914/04/20192 - 725η Αγωνιστική, K-10
2019-04-14 15:49:5514/04/20192 - 125η Αγωνιστική, K-10
2019-04-14 15:48:0714/04/20191 - 525η Αγωνιστική, K-10
2019-04-14 13:00:3914/04/20196 - 425η Αγωνιστική, K-10
2019-04-07 16:00:1107/04/20191 - 924η Αγωνιστική, K-10
2019-04-07 13:00:2607/04/20191 - 624η Αγωνιστική, K-10
2019-04-07 11:10:2807/04/20190 - 324η Αγωνιστική, K-10
2019-04-07 11:00:1907/04/20196 - 424η Αγωνιστική, K-10
2019-04-07 10:00:4507/04/20191 - 324η Αγωνιστική, K-10
2019-04-07 10:00:1007/04/20195 - 024η Αγωνιστική, K-10
2019-04-06 13:45:2606/04/20190 - 322η Αγωνιστική, K-10
2019-04-06 13:15:2806/04/20196 - 324η Αγωνιστική, K-10
2019-04-05 18:00:1805/04/20196 - 01η Αγωνιστική, Κ-10
2019-04-03 10:54:2203/04/201912 - 123η Αγωνιστική, K-10
2019-03-30 10:50:5730/03/20195 - 123η Αγωνιστική, K-10
2019-03-30 10:49:2230/03/20195 - 823η Αγωνιστική, K-10
2019-03-30 10:48:0130/03/20193 - 123η Αγωνιστική, K-10
2019-03-30 10:45:1030/03/20193 - 023η Αγωνιστική, K-10
2019-03-30 10:42:3030/03/20194 - 323η Αγωνιστική, K-10
2019-03-30 10:40:5530/03/20192 - 723η Αγωνιστική, K-10
2019-03-23 15:30:1023/03/20192 - 522η Αγωνιστική, K-10
2019-03-23 12:19:3723/03/20190 - 322η Αγωνιστική, K-10
2019-03-23 10:30:0423/03/20191 - 422η Αγωνιστική, K-10
2019-03-23 10:00:3723/03/20199 - 022η Αγωνιστική, K-10
2019-03-22 18:00:2322/03/20191 - 422η Αγωνιστική, K-10
2019-03-22 12:23:5322/03/2019 12:23:53Postponed22η Αγωνιστική, K-10
2019-03-17 12:13:2717/03/20191 - 321η Αγωνιστική, K-10
2019-03-17 12:10:1017/03/20192 - 421η Αγωνιστική, K-10
2019-03-17 12:09:0417/03/20194 - 321η Αγωνιστική, K-10
2019-03-17 12:07:5017/03/20194 - 321η Αγωνιστική, K-10
2019-03-17 12:06:2117/03/20194 - 221η Αγωνιστική, K-10
2019-03-17 12:04:0417/03/20195 - 421η Αγωνιστική, K-10
2019-03-17 11:47:4017/03/20193 - 021η Αγωνιστική, K-10
2019-03-10 11:46:0310/03/20198 - 220η Αγωνιστική, K-10
2019-03-10 11:44:4010/03/20196 - 020η Αγωνιστική, K-10
2019-03-10 11:43:2010/03/20196 - 320η Αγωνιστική, K-10
2019-03-10 11:41:3810/03/20190 - 1320η Αγωνιστική, K-10
2019-03-10 11:41:0910/03/2019 11:41:09Postponed20η Αγωνιστική, K-10
2019-03-10 11:38:4410/03/20193 - 020η Αγωνιστική, K-10
2019-03-10 11:37:0410/03/20193 - 020η Αγωνιστική, K-10
2019-03-03 12:40:2903/03/20194 - 219η Αγωνιστική, K-10
2019-03-03 12:39:3403/03/20194 - 419η Αγωνιστική, K-10
2019-03-03 12:36:0703/03/20192 - 419η Αγωνιστική, K-10
2019-03-03 12:35:1103/03/20191 - 719η Αγωνιστική, K-10
2019-03-03 12:33:4803/03/20190 - 319η Αγωνιστική, K-10
2019-03-02 15:30:3302/03/2019 15:30:3315:3022η Αγωνιστική, K-10
2019-03-02 12:30:1302/03/20192 - 519η Αγωνιστική, K-10
2019-03-02 12:28:3402/03/20192 - 919η Αγωνιστική, K-10
2019-02-23 12:27:0423/02/2019 12:27:04Canceled18η Αγωνιστική, K-10
2019-02-23 12:26:0123/02/20192 - 418η Αγωνιστική, K-10
2019-02-23 12:23:4223/02/20191 - 818η Αγωνιστική, K-10
2019-02-23 12:19:3923/02/20193 - 018η Αγωνιστική, K-10
2019-02-23 12:18:0723/02/201913 - 018η Αγωνιστική, K-10
2019-02-23 12:17:1323/02/2019 12:17:13Postponed18η Αγωνιστική, K-10
2019-02-23 12:14:0823/02/20196 - 418η Αγωνιστική, K-10
2019-02-17 10:26:5417/02/20194 - 317η Αγωνιστική, K-10
2019-02-17 10:22:5917/02/20195 - 117η Αγωνιστική, K-10
2019-02-17 10:14:3717/02/20190 - 317η Αγωνιστική, K-10
2019-02-17 10:10:5717/02/20194 - 717η Αγωνιστική, K-10
2019-02-17 10:09:0617/02/20194 - 317η Αγωνιστική, K-10
2019-02-17 10:07:0717/02/20193 - 1117η Αγωνιστική, K-10
2019-02-17 10:01:2217/02/20196 - 417η Αγωνιστική, K-10
2019-02-12 02:06:3212/02/201913 - 116η Αγωνιστική, K-10
2019-02-12 02:05:2312/02/20193 - 016η Αγωνιστική, K-10
2019-02-12 02:04:2812/02/2019 02:04:28Postponed16η Αγωνιστική, K-10
2019-02-12 02:02:4612/02/20195 - 516η Αγωνιστική, K-10
2019-02-12 02:01:4712/02/20198 - 316η Αγωνιστική, K-10
2019-02-12 02:00:4812/02/20197 - 216η Αγωνιστική, K-10
2019-02-12 01:59:0012/02/201914 - 316η Αγωνιστική, K-10
2019-02-10 01:55:3410/02/20190 - 315η Αγωνιστική, K-10
2019-02-10 01:54:2410/02/20190 - 715η Αγωνιστική, K-10
2019-02-10 01:53:2310/02/20195 - 415η Αγωνιστική, K-10
2019-02-10 01:52:1310/02/201910 - 315η Αγωνιστική, K-10
2019-02-10 01:51:0810/02/20193 - 915η Αγωνιστική, K-10
2019-02-10 01:50:0710/02/20199 - 115η Αγωνιστική, K-10
2019-02-10 01:47:2310/02/20192 - 515η Αγωνιστική, K-10
2019-02-03 14:30:1503/02/20190 - 314η Αγωνιστική, K-10
2019-02-03 14:28:3603/02/20194 - 414η Αγωνιστική, K-10
2019-02-03 14:24:2003/02/20198 - 114η Αγωνιστική, K-10
2019-02-03 14:12:3503/02/20190 - 914η Αγωνιστική, K-10
2019-02-03 13:53:5603/02/20193 - 014η Αγωνιστική, K-10
2019-02-03 13:52:2003/02/20190 - 314η Αγωνιστική, K-10
2019-02-03 13:48:2403/02/20191 - 114η Αγωνιστική, K-10
2019-01-20 14:53:1620/01/20195 - 913η Αγωνιστική, K-10
2019-01-20 14:52:1320/01/20193 - 013η Αγωνιστική, K-10
2019-01-20 14:50:5420/01/20195 - 213η Αγωνιστική, K-10
2019-01-20 14:49:1320/01/20195 - 013η Αγωνιστική, K-10
2019-01-20 14:46:0720/01/20193 - 313η Αγωνιστική, K-10
2019-01-20 14:43:2020/01/2019ΠΣ Νέστορας7 - 3ΑΟ Zωή Πεντέλης13η Αγωνιστική, K-10
2019-01-20 14:42:0820/01/20192 - 413η Αγωνιστική, K-10
2019-01-13 15:41:4113/01/20194 - 112η Αγωνιστική, K-10
2019-01-13 15:40:3213/01/20194 - 512η Αγωνιστική, K-10
2019-01-13 15:39:4513/01/20190 - 312η Αγωνιστική, K-10
2019-01-13 15:37:5713/01/20193 - 412η Αγωνιστική, K-10
2019-01-13 15:36:4713/01/20196 - 212η Αγωνιστική, K-10
2019-01-13 15:35:4613/01/20196 - 212η Αγωνιστική, K-10
2019-01-13 15:34:0113/01/20198 - 412η Αγωνιστική, K-10
2018-12-16 20:54:4016/12/2018 20:54:40Postponed11η Αγωνιστική, K-10
2018-12-16 16:00:3316/12/20188 - 111η Αγωνιστική, K-10
2018-12-16 15:27:2216/12/20183 - 011η Αγωνιστική, K-10
2018-12-16 14:00:4416/12/20184 - 77η Αγωνιστική, K-10
2018-12-16 09:00:3216/12/20181 - 27η Αγωνιστική, K-10
2018-12-15 14:30:5715/12/20181 - 611η Αγωνιστική, K-10
2018-12-15 12:00:1715/12/20188 - 211η Αγωνιστική, K-10
2018-12-15 10:45:4315/12/20182 - 911η Αγωνιστική, K-10
2018-12-15 10:30:1515/12/20188 - 311η Αγωνιστική, K-10
2018-12-09 22:42:3509/12/20181 - 1210η Αγωνιστική, K-10
2018-12-09 22:41:3709/12/20180 - 410η Αγωνιστική, K-10
2018-12-09 22:40:3209/12/20189 - 310η Αγωνιστική, K-10
2018-12-09 22:39:2509/12/20185 - 510η Αγωνιστική, K-10
2018-12-09 22:38:1009/12/20180 - 510η Αγωνιστική, K-10
2018-12-09 22:36:1309/12/201811 - 110η Αγωνιστική, K-10
2018-12-09 15:19:1009/12/20180 - 310η Αγωνιστική, K-10
2018-12-02 16:35:5102/12/20183 - 19η Αγωνιστική, K-10
2018-12-02 16:34:4702/12/20186 - 39η Αγωνιστική, K-10
2018-12-02 16:33:2902/12/20183 - 29η Αγωνιστική, K-10
2018-12-02 16:32:2702/12/20183 - 29η Αγωνιστική, K-10
2018-12-02 16:30:3402/12/201810 - 29η Αγωνιστική, K-10
2018-12-02 16:27:2902/12/20183 - 09η Αγωνιστική, K-10
2018-12-02 16:24:3902/12/20180 - 19η Αγωνιστική, K-10
2018-11-25 17:00:1725/11/20188 - 08η Αγωνιστική, K-10
2018-11-25 15:15:5525/11/20182 - 18η Αγωνιστική, K-10
2018-11-25 12:00:1625/11/20180 - 38η Αγωνιστική, K-10
2018-11-25 11:00:4925/11/2018 11:00:49Canceled8η Αγωνιστική, K-10
2018-11-24 13:00:1424/11/20186 - 08η Αγωνιστική, K-10
2018-11-24 12:00:4924/11/20183 - 58η Αγωνιστική, K-10
2018-11-24 10:30:4724/11/20181 - 78η Αγωνιστική, K-10
2018-11-18 12:00:2818/11/20180 - 37η Αγωνιστική, K-10
2018-11-18 11:00:4818/11/20186 - 37η Αγωνιστική, K-10
2018-11-18 10:45:2718/11/2018 10:45:27Canceled7η Αγωνιστική, K-10
2018-11-17 14:00:4717/11/20182 - 47η Αγωνιστική, K-10
2018-11-17 12:15:4917/11/20182 - 47η Αγωνιστική, K-10
2018-11-11 18:27:2911/11/20185 - 66η Αγωνιστική, K-10
2018-11-11 18:26:2711/11/20185 - 96η Αγωνιστική, K-10
2018-11-11 18:19:3411/11/20183 - 36η Αγωνιστική, K-10
2018-11-11 18:18:3311/11/20187 - 16η Αγωνιστική, K-10
2018-11-11 18:17:3011/11/20185 - 46η Αγωνιστική, K-10
2018-11-11 18:16:2311/11/201810 - 66η Αγωνιστική, K-10
2018-11-11 18:14:4511/11/20187 - 46η Αγωνιστική, K-10
2018-11-04 13:49:5904/11/20182 - 85η Αγωνιστική, K-10
2018-11-04 13:48:2504/11/20181 - 25η Αγωνιστική, K-10
2018-11-04 13:46:3704/11/20188 - 35η Αγωνιστική, K-10
2018-11-04 13:45:0404/11/20183 - 55η Αγωνιστική, K-10
2018-11-04 13:43:2104/11/20182 - 105η Αγωνιστική, K-10
2018-11-04 13:41:4804/11/20189 - 05η Αγωνιστική, K-10
2018-11-04 13:40:3104/11/20185 - 45η Αγωνιστική, K-10
2018-10-21 15:00:5421/10/20186 - 14η Αγωνιστική, K-10
2018-10-21 13:00:5921/10/20185 - 44η Αγωνιστική, K-10
2018-10-21 11:00:0821/10/20188 - 44η Αγωνιστική, K-10
2018-10-21 09:30:3321/10/20183 - 24η Αγωνιστική, K-10
2018-10-20 17:00:2520/10/20183 - 04η Αγωνιστική, K-10
2018-10-20 13:30:2320/10/20186 - 14η Αγωνιστική, K-10
2018-10-20 10:00:4620/10/20184 - 34η Αγωνιστική, K-10
2018-10-14 12:00:5114/10/20187 - 33η Αγωνιστική, K-10
2018-10-14 12:00:4914/10/20181 - 103η Αγωνιστική, K-10
2018-10-14 11:00:4514/10/20181 - 83η Αγωνιστική, K-10
2018-10-14 10:30:1714/10/20181 - 11η Αγωνιστική, K-10
2018-10-14 10:15:1814/10/201813 - 13η Αγωνιστική, K-10
2018-10-14 10:00:3014/10/20181 - 53η Αγωνιστική, K-10
2018-10-14 10:00:2014/10/20180 - 83η Αγωνιστική, K-10
2018-10-14 10:00:1014/10/201811 - 103η Αγωνιστική, K-10
2018-10-06 14:29:2806/10/20186 - 52η Αγωνιστική, Κ-10
2018-10-06 14:27:0406/10/201813 - 32η Αγωνιστική, Κ-10
2018-10-06 14:21:1706/10/20181 - 42η Αγωνιστική, Κ-10
2018-10-06 14:17:3206/10/20189 - 32η Αγωνιστική, Κ-10
2018-10-06 10:58:2906/10/20187 - 62η Αγωνιστική, Κ-10
2018-10-06 10:00:5906/10/20183 - 132η Αγωνιστική, Κ-10
2018-10-06 10:00:2706/10/20184 - 32η Αγωνιστική, Κ-10
2018-09-30 11:00:0030/09/201812 - 21η Αγωνιστική, Κ-10
2018-09-30 10:30:3030/09/20185 - 21η Αγωνιστική, Κ-10
2018-09-30 10:00:5430/09/20183 - 01η Αγωνιστική, Κ-10
2018-09-30 10:00:4730/09/20180 - 41η Αγωνιστική, Κ-10
2018-09-30 10:00:3930/09/20180 - 61η Αγωνιστική, Κ-10

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΈτοςΠρωταθλητήςΑναλυτικά
2019-2020ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΠρο-Τζούνιορ 2019-2020 - Futsal Hellas το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας
2018-2019ΑΕΚΠρο-Τζούνιορ 2018-2019 - Futsal Hellas το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας
2017-2018Αναγέννηση ΘρακομακεδόνωνΠρο-Τζούνιορ 2017-2018 - Futsal Hellas το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας
2016-2017Ηνίοχος ΠΟΑΣΑΠρο-Τζούνιορ 2016-2017 - Futsal Hellas το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας
2015-2016Λ.Ι.Β.Ο.Ρ.Ν.Ο.