Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες της προκριματικής φάσης του UEFA Futsal Champions League και βγήκαν οι ομάδες που συνεχίζουν στο Main Round του θεσμού. Δυστυχώς, ο Δούκας έμεινε δεύτερος στον δικό του όμιλο αν και αήττητος, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει στην διοργάνωση.
Από τον πρώτο όμιλο πέρασε η Mostar FC από την Βοσνία, η οποία ισοβάθμησε με την Futsal Gentofte στους έξι βαθμούς, αλλά τη νίκη 3-1 στο μεταξύ τους ματς και κατέλαβε την πρώτη θέση.
Στον δεύτερο όμιλο κυριάρχησε με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς η Kampuksen Dynamo από τη Φινλανδία, η οποία δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα για να βγει πρώτη. Δεύτερη ήρθε η FC Allstars Wiener Neustadt από την Αυστρία με έξι πόντους.
Από το τρίτο γκρουπ πέρασε η σουηδική ΙFK Uddevalla με το απόλυτο των βαθμών σε τρεις αγώνες, ενώ από το τέταρτο η γερμανική VFL 05 Hohenstein-Ernstthall που πήρε επτά βαθμούς έναντι πέντε του Δούκα. Το μεταξύ τους ματς έληξε 3-3, με την ελληνική ομάδα να προκρινόταν, αν έπαιρνε το παιχνίδι.
Πρώτη θέση με εννέα βαθμούς για την Valletta FC από τη Μάλτα στον πέμπτο όμιλο, ενώ στον έκτο η Vytis από τη Λιθουανία έκανε το “3 στα 3” πέρασε στον επόμενο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο ποδόσφαιρο σάλας.
Από έβδομο, όγδοο και ένατο γκρουπ, τις πρώτες θέσεις πήραν οι Record Bielsko-Biała (Λιθουανία), Informatica Timisoara (Ρουμανία) και FC TMC Tbilisi (Γεωργία) με εννέα, έξι και τέσσερις βαθμούς αντίστοιχα.
Αναλυτικά οι τελικές βαθμολογίες στους εννέα ομίλους:
Group A
| Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Mostar SG | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| JB Futsal Gentofte | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 |
| Maccabi Nahalat Yitzhak Tel Aviv | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| Wattcell Futsal Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Group B
| Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampuksen Dynamo | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| 1. FC Allstars Wiener Neustadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| Sandefjord Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| FC Encamp | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Group C
| Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Uddevalla | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| Leo | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| KMF Čelik NK | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| Vaengir Jupiters | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Group D
| Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFL 05 Hohenstein-Ernstthal | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 7 |
| Doukas SAC | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| KF Tirana | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| Belfast United Futsal Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Group E
| Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 |
| Veles | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 6 |
| FC Cosmos | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| Futsamba Naas | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Group F
| Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytis | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 |
| Hovocubo | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 6 |
| Reading Futsal Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 |
| S.S. Murata | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Group G
| Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record Bielsko-Biała | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 |
| Varna City | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| Racing Futsal Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 |
| Cardiff University | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Group H
| Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatica Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 |
| Lynx FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| Osmanlıspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Group I
| Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC TMC Tbilisi | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| CS Dinamo Chisinau | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| R.C.D Futsal La Chaux-de-Fonds | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 |