Α' ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ | Β' ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ F-4 | ΤΕΛΙΚΟΣ F-4 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ F-4 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | Β' ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ | Α' ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | Ερμής Ζωγράφου | |||||||
13/01/2021 ![]() ![]() | 13/01/2021 ![]() ![]() | |||||||
Ηνίοχος ΠΟΑΣΑ | ||||||||
ΑΕ Ψυχικού | ||||||||
18/10/2020 ![]() ![]() | ||||||||
ΑΣ Ολυμπιάδα | ΑΕ Ψυχικού | |||||||
ΑΕ Καλαμακίου Αλίμου | ||||||||
Ρέθυμνο Futsal | ||||||||
07/11/2020 ![]() ![]() | ||||||||
Παναθηναϊκός Futsal | ||||||||
13/01/2021 ![]() ![]() | ||||||||
Φάληρο Futsal | ||||||||
Πήγασος Αγ. Παρ. | ||||||||
18/10/2020 ![]() ![]() | ||||||||
Πήγασος Αγ. Παρ. | ΑΕΚ | |||||||
Σάμος Futsal | ||||||||
Κόμπρα ΑΠΣ | Αναγέννηση Θρακομακεδόνων | |||||||
22/10/2020 ![]() ![]() | 18/10/2020 ![]() ![]() | |||||||
Κόμπρα ΑΠΣ | Καρπενήσι Futsal | |||||||
13/01/2021 ![]() ![]() | 13/01/2021 ![]() ![]() | |||||||
Εθνικός Παλλήνης | Καρπενήσι Futsal | |||||||
ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο | ΓΣ Σαλαμίνας | |||||||
Λάρισα Futsal | ||||||||
18/10/2020 ![]() ![]() | ||||||||
ΑΣΕ Δούκα | Λάρισα Futsal | |||||||
13/01/2021 ![]() ![]() | 13/01/2021 ![]() ![]() | |||||||
Αδέσποτος Αθηνών | ||||||||
ΑΣ Τράχωνες Αλίμου | ||||||||
18/10/2020 ![]() ![]() | ||||||||
ΑΣ Τράχωνες Αλίμου | Καλλιθέα Futsal | |||||||
Διογένης Ολ. Χωριού |