| Θέση | Ομάδα | A | ΔΦ | Π |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός ΑΟ (Γ) | 11 | 63 | 30 |
| 2 | ΑΕΚ FUTSAL (Γ) | 9 | 73 | 25 |
| 3 | Αθήνα ’90 (Γ) | 11 | 48 | 25 |
| 4 | Ατρόμητος Αθηνών (Γ) | 9 | 28 | 18 |
| 5 | Δόξα 2016 Π.Σ.Γ. (Γ) | 10 | 27 | 16 |
| 6 | Καρπενήσι Futsal (Γ) | 10 | -16 | 10 |
| 7 | Νέο Ικόνιο (Γ) | 10 | -68 | 6 |
| 8 | Α.Σ. Τράχωνες Αλίμου (Γ) | 9 | -64 | 3 |
| 9 | Προοδευτική Νεολαία Α.Ο. (Γ) | 10 | -74 | 3 |
| 10 | Αριάδνη Π.Α.Ο. (Γ) | 3 | -17 | 0 |








