| Προημιτελικά | Ημιτελικά | Τελικοί | Ημιτελικά | Προημιτελικά |
|---|---|---|---|---|
| ΑΕΚ | Παναθηναϊκός AO | |||
01/03/2018 2-0 ![]() | 01/03/2018 2-0 ![]() | |||
| ΑΕΚ | Παναθηναϊκός AO | |||
28/03/2018 0-3 ![]() | 01/04/2018 3-1 ![]() | |||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | Παναθηναϊκός AO | Καλλιθέα Futsal | ||
06/05/2018 1-3 ![]() | ||||
| ΑΣΕ Δούκα | ΑΣΕ Δούκα | ΑΣ Ολυμπιάδα | ||
05/03/2018 2-1 ![]() | 01/03/2018 2-0 ![]() | |||
| ΑΣΕ Δούκα | ΑΣ Ολυμπιάδα | |||
| ΑΟ Μινώταυρος | Ερμής Ζωγράφου |
PLAY-OFFS
| Date | Home | Time/Results | Away | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|
| ΑΣΕ Δούκα | 5 - 2 | 4ος ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
| Παναθηναϊκός AO | 3 - 4 | 3ος ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 4 - 2 | 2ος ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
| Παναθηναϊκός AO | 4 - 3 | 1ος ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
| ΑΕΚ | 4 - 2 | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 0 - 3 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| ΑΕΚ | 0 - 3 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| Παναθηναϊκός AO | 2 - 0 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 1 - 0 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 2 - 0 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| ΑΕΚ | 2 - 5 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| Παναθηναϊκός AO | 6 - 0 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 3 - 1 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 2 - 3 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 0 - 6 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 1 - 2 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| Καλλιθέα Futsal | 2 - 9 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| ΑΕΚ | 4 - 0 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| Παναθηναϊκός AO | 11 - 2 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 3 - 4 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ |
STANDINGS
| Pos | Team | A | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΦ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 22 | 21 | 0 | 1 | 141 | 31 | 110 | 63 |
| 2 | Παναθηναϊκός AO | 22 | 20 | 0 | 2 | 128 | 43 | 85 | 60 |
| 3 | ΑΣ Ολυμπιάδα | 22 | 16 | 2 | 4 | 85 | 49 | 36 | 50 |
| 4 | ΑΣΕ Δούκα | 22 | 15 | 0 | 7 | 108 | 44 | 64 | 45 |
| 5 | ΑΟ Μινώταυρος | 22 | 15 | 0 | 7 | 122 | 88 | 34 | 45 |
| 6 | Ερμής Ζωγράφου | 22 | 10 | 2 | 10 | 83 | 109 | -26 | 32 |
| 7 | Καλλιθέα Futsal | 22 | 9 | 2 | 11 | 100 | 102 | -2 | 29 |
| 8 | Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 22 | 7 | 3 | 12 | 75 | 132 | -57 | 24 |
| 9 | Σαλαμίνα ΓΣ | 22 | 7 | 0 | 15 | 67 | 114 | -47 | 21 |
| 10 | Elite Athens Club | 22 | 5 | 1 | 16 | 57 | 125 | -68 | 16 |
| 11 | Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 22 | 1 | 0 | 21 | 3 | 63 | -60 | 3 |
| 12 | Πρωτέας ΠΑΣ | 22 | 1 | 0 | 21 | 3 | 72 | -69 | 3 |
Κορυφαίοι Σκόρερς Α’ Εθνικής Ανδρών (2017-2018)
| Player | Team | Goals |
|---|---|---|
| Filippos Filippou | ΑΟ Μινώταυρος | 34 |
| Gjergi Sulovari | Καλλιθέα Futsal | 32 |
| Charalampos Fotis | ΑΟ Μινώταυρος | 25 |
| Charalampos Stavrakopoulos | ΑΣΕ Δούκα | 24 |
| Socratis Mourdoukoutas | Παναθηναϊκός Futsal | 22 |
| Sotiris Karantalis | ΑΟ Μινώταυρος | 21 |
| Antonis Manos | ΑΕΚ | 21 |
| Gentian Begaj | Παναθηναϊκός Futsal | 20 |
| Dimitris Darlas | Παναθηναϊκός AO | 19 |
| Date | Home | Time/Results | Away | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 0 - 3 | Α Εθνική-1η Αγωνιστική (Ματαίωση) | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 0 - 3 | Α Εθνική-1η Αγωνιστική (Αναβολή) | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 0 - 8 | Α Εθνική-1η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 2 - 7 | Α Εθνική-1η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 3 - 6 | Α Εθνική-1η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 2 - 7 | Α Εθνική-1η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός AO | 3 - 0 | Α Εθνική-2η Αγωνιστική(Αναβολή) | ||
| ΑΕΚ | 6 - 2 | Α Εθνική-2η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 3 - 0 | Α Εθνική-2η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 8 - 4 | Α Εθνική-2η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 5 - 10 | Α Εθνική-2η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 6 - 2 | Α Εθνική-2η Αγωνιστική | ||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 3 - 8 | Α Εθνική-3η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 0 - 3 | Α Εθνική-3η Αγωνιστική(Ματαίωση) | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 4 - 2 | Α Εθνική-3η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 12 - 0 | Α Εθνική-3η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 0 - 10 | Α Εθνική-3η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 7 - 0 | Α Εθνική-4η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 9 - 7 | Α Εθνική-4η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 4 - 3 | Α Εθνική-4η Αγωνιστική | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 3 - 0 | Α Εθνική-4η Αγωνιστική (α.α) | ||
| Παναθηναϊκός AO | 5 - 1 | Α Εθνική-4η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 5 - 4 | Α Εθνική-4η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 3 - 0 | Α Εθνική-5η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 0 - 5 | Α Εθνική-5η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 3 - 0 | Α Εθνική-5η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 1 - 3 | Α Εθνική-5η Αγωνιστική | ||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 8 - 4 | Α Εθνική-5η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 3 - 3 | Α Εθνική-5η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 4 - 2 | Α Εθνική-6η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 0 - 3 | Α Εθνική-6η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός AO | 1 - 0 | Α Εθνική-6η Αγωνιστική | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 0 - 3 | Α Εθνική-6η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 0 - 14 | Α Εθνική-6η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 4 - 9 | Α Εθνική-6η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 3 - 0 | Α Εθνική-7η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 3 - 0 | Α Εθνική-7η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός AO | 10 - 3 | Α Εθνική-7η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 9 - 4 | Α Εθνική-7η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 3 - 3 | Α Εθνική-7η Αγωνιστική | ||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 5 - 1 | Α Εθνική-7η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 5 - 10 | Α Εθνική-8η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 3 - 2 | Α Εθνική-8η Αγωνιστική | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 0 - 3 | Α Εθνική-8η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 0 - 3 | Α Εθνική-8η Αγωνιστική | ||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 2 - 4 | Α Εθνική-8η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 0 - 7 | Α Εθνική-8η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 3 - 0 | Α Εθνική-9η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 3 - 7 | Α Εθνική-9η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός AO | 8 - 0 | Α Εθνική-9η Αγωνιστική | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 0 - 3 | Α Εθνική-9η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 2 - 0 | Α Εθνική-9η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 8 - 6 | Α Εθνική-3η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 3 - 0 | Α Εθνική-10η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 0 - 3 | Α Εθνική-10η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 6 - 1 | Α Εθνική-10η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 5 - 0 | Α Εθνική-10η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 3 - 9 | Α Εθνική-10η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 6 - 2 | Α Εθνική-11η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 2 - 6 | Α Εθνική-11η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός AO | 5 - 2 | Α Εθνική-11η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 0 - 3 | Α Εθνική-11η Αγωνιστική | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 0 - 3 | Α Εθνική-11η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 3 - 9 | Α Εθνική-11η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 7 - 1 | Α Εθνική-9η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 9 - 3 | Α Εθνική-12η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 9 - 7 | Α Εθνική-12η Αγωνιστική | ||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 3 - 0 | Α Εθνική-12η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 3 - 0 | Α Εθνική-12η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 13 - 3 | Α Εθνική-12η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός AO | 8 - 4 | Α Εθνική-12η Αγωνιστική | ||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 4 - 9 | Α Εθνική-10η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 2 - 9 | Α Εθνική-13η Αγωνιστική | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 0 - 3 | Α Εθνική-13η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 0 - 3 | Α Εθνική-13η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 4 - 4 | Α Εθνική-13η Αγωνιστική | ||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 2 - 5 | Α Εθνική-13η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 2 - 6 | Α Εθνική-13η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 12 - 2 | Α Εθνική-14η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 0 - 2 | Α Εθνική-14η Αγωνιστική | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 0 - 3 | Α Εθνική-14η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός AO | 3 - 0 | Α Εθνική-14η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 4 - 4 | Α Εθνική-14η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 8 - 2 | Α Εθνική-14η Αγωνιστική | ||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 2 - 13 | Α Εθνική-15η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 3 - 0 | Α Εθνική-15η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 3 - 5 | Α Εθνική-15η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 5 - 6 | Α Εθνική-15η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 9 - 2 | Α Εθνική-15η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 3 - 2 | Α Εθνική-15η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 7 - 4 | Α Εθνική-16η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 3 - 2 | Α Εθνική-16η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 6 - 5 | Α Εθνική-16η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός AO | 8 - 2 | Α Εθνική-16η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 0 - 3 | Α Εθνική-16η Αγωνιστική | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 0 - 3 | Α Εθνική-16η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 3 - 0 | Α Εθνική-17η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 7 - 0 | Α Εθνική-17η Αγωνιστική | ||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 4 - 7 | Α Εθνική-17η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 6 - 3 | Α Εθνική-17η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 3 - 0 | Α Εθνική-17η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 9 - 3 | Α Εθνική-17η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 2 - 6 | Α Εθνική-18η Αγωνιστική | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 0 - 3 | Α Εθνική-18η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 0 - 3 | Α Εθνική-18η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 5 - 3 | Α Εθνική-18η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 4 - 5 | Α Εθνική-18η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 8 - 2 | Α Εθνική-18η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός AO | 10 - 2 | Α Εθνική-19η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 3 - 0 | Α Εθνική-19η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 5 - 0 | Α Εθνική-19η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 9 - 4 | Α Εθνική-19η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 4 - 5 | Α Εθνική-19η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 3 - 0 | Α Εθνική-19η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | Α Εθνική-17η Αγωνιστική | |||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 3 - 5 | Α Εθνική-20η Αγωνιστική | ||
| Ταραχή ΑΟΦΠΜ | 0 - 3 | Α Εθνική-20η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 7 - 8 | Α Εθνική-20η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 1 - 9 | Α Εθνική-20η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 2 - 3 | Α Εθνική-20η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 3 - 0 | Α Εθνική-20η Αγωνιστική | ||
| ΑΕΚ | 6 - 1 | Α Εθνική-21η Αγωνιστική | ||
| Πρωτέας ΠΑΣ | 0 - 3 | Α Εθνική-21η Αγωνιστική | ||
| Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | 4 - 4 | Α Εθνική-21η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 2 - 6 | Α Εθνική-21η Αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός AO | 8 - 3 | Α Εθνική-21η Αγωνιστική | ||
| Ερμής Ζωγράφου | 3 - 0 | Α Εθνική-21η Αγωνιστική | ||
| ΑΟ Μινώταυρος | 12 - 5 | Α Εθνική-22η Αγωνιστική | ||
| Καλλιθέα Futsal | 3 - 14 | Α Εθνική-22η Αγωνιστική | ||
| ΑΣ Ολυμπιάδα | 5 - 2 | Α Εθνική-22η Αγωνιστική | ||
| Σαλαμίνα ΓΣ | 3 - 0 | Α Εθνική-22η Αγωνιστική | ||
| Elite Athens Club | 3 - 0 | Α Εθνική-22η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΕ Δούκα | 1 - 3 | Α Εθνική-22η Αγωνιστική |
HISTORY
| Year | Champion | Top Scorer/s |
|---|---|---|
| 2018-2019 | Dimitris Thanasai (AEK) - 54 goals | |
| 2017-2018 | Filippos Filippou (AO Minotavros)-34 goals | |
| 2016-2017 | Filippos Filippou (AO Minotavros) – 51 goals | |
| 2015-2016 | Filippos Filippou (AO Minotavros) – 50 goals | |
| 2014-2015 | Thomas Panou (AS Olympiada) & Vyron Simou (GS Salamina) – 28 goals | |
| 2013-2014 | Vyron Simou (GS Salamina) – 38 goals | |
| 2012-2013 | Antonis Manos (Iniohos POASP) – 43 goals | |
| 2011-2012 | Sokratis Mourdoukoutas (Athina 90 SFA) – 41 goals | |
| 2010-2011 | Vyron Simou (GS Salamina) – 50 goals | |
| 2009-2010 | Iosif Konstantinou (Aris Vyrona) – 52 goals | |
| 2008-2009 | Gedi Begai (Athina 90 SFA) – 42 goals | |
| 2007-2008 | Thanasis Tsakanikas (Aris Vyrona) – 49 goals | |
| 2006-2007 | Sokratis Mourdoukoutas (GS Ilioupolis) – 43 goals | |
| 2005-2006 | Stefanos Michalis (Athina 90 SFA) – 52 goals | |
| 2004-2005 | NOT COMPLETED | Stefanos Michalis (Athina 90 SFA) – 57 goals |
| 2003-2004 | NOT COMPLETED | Stefanos Michalis (Athina 90 SFA) – 38 goals |
| 2002-2003 | Spyros Mavraganis (Minotavros) – 46 goals |
|
| 2001-2002 | Panagiotis Lioutas (Doukas ASE) – 54 goals | |
| 2000-2001 | Panagiotis Lioutas (Doukas ASE) & Thanasis Zachos (Keratsini) – 43 goals | |
| 1999-2000 | - | |
| 1998-1999 | Kosmos V.P. | - |
| 1997-1998 | - |









