Quarter Finals | Semi Finals | Τελικοί | Semi Finals | Quarter Finals |
---|---|---|---|---|
AEK | Παναθηναϊκός AO | |||
02/03/2019 ![]() ![]() | 03/03/2019 ![]() ![]() | |||
AEK | Παναθηναϊκός AO | |||
24/03/2019 ![]() ![]() | 24/03/2019 ![]() ![]() | |||
Elite Athens Club | AEK | Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | ||
20/05/2019 ![]() ![]() | ||||
AO Minotavros | Παναθηναϊκός AO | ASE Douka | ||
02/03/2019 ![]() ![]() | 02/03/2019 ![]() ![]() | |||
Ermis Zografou | ASE Douka | |||
Ermis Zografou | AS Olympiada |
PLAY-OFFS
Date | Home | Time/Results | Away | Match-Day |
---|---|---|---|---|
AEK ![]() | 2(5) - 2(4) | ![]() | 5ος ΤΕΛΙΚΟΣ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 0(4) - 0(3) | ![]() | 4ος ΤΕΛΙΚΟΣ | |
AEK ![]() | 4 - 1 | ![]() | 3ος ΤΕΛΙΚΟΣ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2ος ΤΕΛΙΚΟΣ | |
AEK ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1ος ΤΕΛΙΚΟΣ | |
ASE Douka ![]() | 2 - 7 | ![]() | 4ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 6 | ![]() | 3ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
AEK ![]() | 6 - 1 | ![]() | 3ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
ASE Douka ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
Ermis Zografou ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
AEK ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
AEK ![]() | 6(4) - 4(4) | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
AO Minotavros ![]() | 4 - 7 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
ASE Douka ![]() | 4 - 1 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
Ermis Zografou ![]() | 3 - 5 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
Elite Athens Club ![]() | 4 - 2 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 2 - 3 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 1 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 4(3) - 3(3) | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
ASE Douka ![]() | 5(1) - 4(1) | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
AO Minotavros ![]() | 1 - 5 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
AEK ![]() | 6 - 1 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ |
STANDINGS
Pos | Team | A | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 170 | 35 | 61 |
2 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 113 | 45 | 61 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 117 | 51 | 50 |
4 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 143 | 94 | 47 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 80 | 76 | 39 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 73 | 62 | 29 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 66 | 109 | 22 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 77 | 130 | 22 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 55 | 100 | 18 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 63 | 117 | 16 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 78 | 139 | 13 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 2 | 18 | 50 | 127 | 8 |
Κορυφαίοι Σκόρερς Α’ Εθνικής Ανδρών (2018-2019)
Player | Team | Goals |
---|---|---|
Dimitris Thanasai | ΑΕΚ | 54 |
Χαράλαμπος Φώτης | ΑΟ Μινώταυρος | 53 |
Πέτρος Κατεβτσιάν | Παναθηναϊκός AO | 28 |
Charalampos Stavrakopoulos | ΑΣΕ Δούκα | 25 |
Λάμπρος Τσίνας | ΑΣ Ολυμπιάδα | 21 |
Δημήτρης Ντάρλας | Παναθηναϊκός AO | 20 |
Date | Home | Time/Results | Away | Match-Day |
---|---|---|---|---|
AEK ![]() | 14 - 1 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 5 - 4 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 1 - 5 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 6 - 1 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 0 - 6 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 7 - 6 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 2 - 12 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 5 - 6 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 3 - 5 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 4 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 3 - 3 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 6 - 1 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 1 - 13 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 11 - 1 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 4 - 2 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 7 - 2 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 15 - 2 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 5 - 3 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 2 - 2 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 4 - 6 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 9 - 1 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 4 - 2 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 8 - 4 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 8 - 5 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 2 - 4 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 5 - 10 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 9 - 6 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 0 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 3 - 2 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 3 - 4 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 4 - 1 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 6 - 4 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 8 - 0 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 3 - 4 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 13 - 5 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 2 - 6 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 3 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 3 - 8 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 5 - 7 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 4 - 1 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 3 - 6 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 3 - 5 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 4 - 4 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 5 - 4 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 5 - 8 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 4 - 1 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 9 - 0 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 2 - 3 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 1 - 3 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 6 - 3 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 9 - 2 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 6 - 1 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 3 - 4 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 3 - 3 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 5 - 6 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 2 - 12 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 1 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 4 - 2 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 2 - 1 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 5 - 8 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 4 - 6 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 2 - 6 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 4 - 8 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 9 - 1 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 2 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 2 - 2 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 3 - 4 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 8 - 1 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 0 - 0 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 5 - 2 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 4 - 1 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 3 - 6 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 1 - 2 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 7 - 3 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 6 - 2 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 1 - 6 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 8 - 5 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 12 - 1 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 2 - 5 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 13 - 0 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 3 - 5 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 3 - 4 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 9 - 3 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 4 - 6 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 6 - 7 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 8 - 0 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 0 - 5 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 2 - 3 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 1 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 1 - 6 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 0 - 1 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 7 - 1 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 8 - 1 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 9 - 0 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 2 - 3 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 9 - 3 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 0 - 5 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 4 - 0 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 1 - 5 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 7 - 0 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 1 - 6 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 2 - 5 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 7 - 3 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 1 - 1 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 5 - 2 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 1 - 5 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 6 - 4 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 8 - 4 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 1 - 9 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 5 - 4 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 4 - 2 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 1 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 7 - 1 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 0 - 3 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 2 - 12 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 9 - 5 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 4 - 5 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 6 - 1 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 5 - 2 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 5 - 0 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 5 - 6 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 9 | ![]() | A Eθνική 2018 - 2η αγωνιστική | |
AEK ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 5 - 3 | ![]() | 2η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 9 - 9 | ![]() | 2η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 5 - 4 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 1 - 7 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 10 - 1 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική |
HISTORY
Year | Champion | Top Scorer/s |
---|---|---|
2018-2019 | ![]() | Dimitris Thanasai (AEK) - 54 goals |
2017-2018 | ![]() | Filippos Filippou (AO Minotavros)-34 goals |
2016-2017 | ![]() | Filippos Filippou (AO Minotavros) – 51 goals |
2015-2016 | ![]() | Filippos Filippou (AO Minotavros) – 50 goals |
2014-2015 | ![]() | Thomas Panou (AS Olympiada) & Vyron Simou (GS Salamina) – 28 goals |
2013-2014 | ![]() | Vyron Simou (GS Salamina) – 38 goals |
2012-2013 | ![]() | Antonis Manos (Iniohos POASP) – 43 goals |
2011-2012 | ![]() | Sokratis Mourdoukoutas (Athina 90 SFA) – 41 goals |
2010-2011 | ![]() | Vyron Simou (GS Salamina) – 50 goals |
2009-2010 | ![]() | Iosif Konstantinou (Aris Vyrona) – 52 goals |
2008-2009 | ![]() | Gedi Begai (Athina 90 SFA) – 42 goals |
2007-2008 | ![]() | Thanasis Tsakanikas (Aris Vyrona) – 49 goals |
2006-2007 | ![]() | Sokratis Mourdoukoutas (GS Ilioupolis) – 43 goals |
2005-2006 | ![]() | Stefanos Michalis (Athina 90 SFA) – 52 goals |
2004-2005 | NOT COMPLETED | Stefanos Michalis (Athina 90 SFA) – 57 goals |
2003-2004 | NOT COMPLETED | Stefanos Michalis (Athina 90 SFA) – 38 goals |
2002-2003 | ![]() | Spyros Mavraganis (Minotavros) – 46 goals |
2001-2002 | ![]() | Panagiotis Lioutas (Doukas ASE) – 54 goals |
2000-2001 | ![]() | Panagiotis Lioutas (Doukas ASE) & Thanasis Zachos (Keratsini) – 43 goals |
1999-2000 | ![]() | - |
1998-1999 | Kosmos V.P. | - |
1997-1998 | ![]() | - |