PLAY-OFFS

Quarter Finals Semi Finals Τελικοί Semi Finals Quarter Finals
AEK   Παναθηναϊκός AO
02/03/2019
2-1 Elite Athens Club - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας"
03/03/2019
2-0 ΑΟ Σάλας Νέο Ικόνιο - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας"
AEKΠαναθηναϊκός AO
24/03/2019
3-0 Ερμής Ζωγράφου - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας"
24/03/2019
3-1 ΑΣΕ Δούκα - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας"
Elite Athens ClubAEKΝέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας
 
20/05/2019
3-2
 
AO MinotavrosΠαναθηναϊκός AOASE Douka
02/03/2019
ΑΟ Μινώταυρος - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας" 1-2 Ερμής Ζωγράφου - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας"
 
02/03/2019
ΑΣΕ Δούκα - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας" 2-1 ΑΣ Ολυμπιάδα - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας"ΑΣ Ολυμπιάδα - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας"
Ermis ZografouASE Douka
  
Ermis ZografouAS Olympiada
DateHomeTime/ResultsAwayMatch-Day
2019-05-31 20:30:0131/05/20192(5) - 2(4)5ος ΤΕΛΙΚΟΣ
2019-05-25 19:00:3025/05/20190(4) - 0(3)4ος ΤΕΛΙΚΟΣ
2019-05-20 20:30:2520/05/20194 - 13ος ΤΕΛΙΚΟΣ
2019-05-13 16:58:3513/05/20192 - 12ος ΤΕΛΙΚΟΣ
2019-05-04 15:41:4304/05/20192 - 11ος ΤΕΛΙΚΟΣ
2019-04-14 16:38:1314/04/20192 - 74ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
2019-04-10 22:20:4910/04/20192 - 63ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
2019-04-10 22:00:3610/04/20196 - 13ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
2019-04-07 19:30:1207/04/20190 - 12ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
2019-04-06 22:00:0606/04/20191 - 62ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
2019-03-24 17:00:2524/03/20194 - 31ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
2019-03-23 22:00:4123/03/20194 - 21ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
2019-03-21 22:00:4621/03/20196(4) - 4(4)ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
2019-03-21 18:45:1921/03/20194 - 7ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
2019-03-20 21:45:5020/03/20194 - 1ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
2019-03-16 00:00:3416/03/20193 - 5ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
2019-03-07 22:50:3407/03/20194 - 2ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
2019-03-07 18:15:3707/03/20192 - 3ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
2019-03-06 22:00:0706/03/20192 - 1ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
2019-03-03 12:53:2003/03/20194(3) - 3(3)ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
2019-03-02 13:01:5402/03/20195(1) - 4(1)ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
2019-03-02 12:58:2602/03/20191 - 5ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
2019-03-02 12:22:5502/03/20196 - 1ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

STANDINGS

PosTeamAWDLGFGAPts
12220111703561
22220111134561
32216241175150
42215251439447
5221237807639
6229211736229
72271146610922
82271147713022
92253145510018
102251166311716
112241177813913
12222218501278

Κορυφαίοι Σκόρερς Α’ Εθνικής Ανδρών (2018-2019)

PlayerTeamGoals
Dimitris ThanasaiΑΕΚ54
Χαράλαμπος ΦώτηςΑΟ Μινώταυρος53
Πέτρος ΚατεβτσιάνΠαναθηναϊκός AO28
Charalampos StavrakopoulosΑΣΕ Δούκα25
Λάμπρος ΤσίναςΑΣ Ολυμπιάδα21
Δημήτρης ΝτάρλαςΠαναθηναϊκός AO20
DateHomeTime/ResultsAwayMatch-Day
2019-02-14 22:00:3014/02/201914 - 122η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-14 21:00:3414/02/20195 - 422η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-14 18:15:4614/02/20191 - 522η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-13 22:00:5413/02/20196 - 122η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-13 21:00:5513/02/20190 - 622η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-13 20:30:4813/02/20197 - 622η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-11 18:45:5611/02/20192 - 1221η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-10 21:30:1710/02/20195 - 621η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-10 17:30:0410/02/20193 - 521η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-10 17:00:5010/02/20192 - 421η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-09 22:00:1409/02/20193 - 321η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-09 17:30:3209/02/20196 - 121η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-07 22:00:3607/02/20191 - 1320η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-06 22:00:3606/02/201911 - 120η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-06 22:00:3606/02/20194 - 220η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-06 20:30:3906/02/20197 - 220η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-06 19:45:3006/02/201915 - 220η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-03 14:36:4103/02/20195 - 320η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-02-02 22:00:3702/02/20192 - 219η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-20 21:30:1020/01/20194 - 619η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-20 17:00:0120/01/20199 - 119η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-19 22:00:4019/01/20194 - 219η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-19 22:00:1819/01/20198 - 419η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-19 22:00:0619/01/20198 - 519η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-17 22:45:2617/01/20192 - 418η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-16 22:50:3616/01/20195 - 1018η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-16 22:40:3516/01/20199 - 618η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-16 22:20:2816/01/20192 - 018η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-16 22:00:0216/01/20193 - 218η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-16 20:30:1716/01/20193 - 418η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-14 22:50:5514/01/20194 - 117η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-13 17:00:4413/01/20196 - 417η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-13 16:00:3313/01/20198 - 017η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-12 15:14:4812/01/20193 - 417η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-12 15:13:4112/01/201913 - 517η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-12 15:12:4512/01/20192 - 617η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-07 21:30:2107/01/20192 - 316η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-06 19:00:1806/01/20193 - 816η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-05 17:10:3605/01/20195 - 716η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-05 17:07:0605/01/20194 - 116η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-05 17:03:4305/01/20193 - 616η Αγωνιστική, A' Eθνική
2019-01-05 16:59:1005/01/20193 - 516η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-19 19:00:5419/12/20184 - 414η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-17 22:45:2517/12/20185 - 415η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-17 20:00:0717/12/20185 - 815η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-16 19:30:5516/12/20184 - 115η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-16 19:15:3316/12/20189 - 015η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-16 19:00:2516/12/20182 - 315η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-15 22:00:1415/12/20181 - 315η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-13 21:45:4913/12/20186 - 314η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-13 21:10:5113/12/20189 - 214η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-13 20:30:5813/12/20186 - 114η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-12 21:55:0112/12/20183 - 414η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-11 22:45:4811/12/20183 - 314η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-09 22:00:1309/12/20185 - 613η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-09 19:00:1209/12/20182 - 1213η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-09 17:30:2409/12/20182 - 113η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-08 22:00:4308/12/20184 - 213η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-08 19:15:5008/12/20182 - 113η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-12-08 18:30:2508/12/20185 - 813η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-30 22:15:5230/11/20184 - 612η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-29 22:30:5429/11/20182 - 612η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-29 22:30:4529/11/20184 - 812η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-29 21:45:0929/11/20189 - 112η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-28 21:55:1128/11/20182 - 212η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-27 23:12:4927/11/20182 - 212η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-25 19:00:0825/11/20183 - 411η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-25 18:30:5725/11/20188 - 111η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-25 17:30:0125/11/20180 - 011η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-25 17:00:0125/11/20185 - 211η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-24 22:00:1024/11/20184 - 111η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-24 21:30:3624/11/20183 - 611η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-19 22:50:1219/11/20181 - 210η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-19 20:00:0319/11/20187 - 310η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-18 19:00:0718/11/20186 - 210η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-18 19:00:0518/11/20181 - 610η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-17 22:00:0617/11/20188 - 510η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-17 21:30:4217/11/201812 - 110η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-11 21:30:5711/11/20182 - 59η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-11 18:00:5811/11/201813 - 09η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-11 17:30:1011/11/20183 - 59η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-11 17:00:5311/11/20183 - 49η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-10 22:00:5010/11/20189 - 39η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-10 18:30:4210/11/20184 - 69η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-05 22:45:3305/11/20186 - 78η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-04 19:30:0904/11/20188 - 08η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-04 19:00:0804/11/20180 - 58η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-04 18:00:1504/11/20182 - 38η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-04 17:00:5204/11/20182 - 18η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-11-03 19:00:4903/11/20181 - 68η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-25 22:00:1425/10/20180 - 17η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-25 21:45:2625/10/20187 - 17η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-25 19:00:4625/10/20188 - 17η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-24 22:00:5224/10/20189 - 07η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-24 22:00:2424/10/20182 - 37η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-24 20:00:2424/10/20189 - 37η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-22 20:30:2422/10/20180 - 56η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-21 19:30:1921/10/20184 - 06η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-21 19:00:2221/10/20181 - 56η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-21 18:00:1421/10/20187 - 06η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-20 22:00:2320/10/20181 - 66η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-20 21:30:2720/10/20182 - 56η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-18 22:00:1118/10/20187 - 35η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-18 21:45:4418/10/20181 - 15η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-18 17:15:2318/10/20185 - 25η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-17 21:00:5217/10/20181 - 55η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-17 21:00:5217/10/20186 - 45η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-17 19:40:5417/10/20188 - 45η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-15 19:00:4015/10/20181 - 94η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-14 21:30:2514/10/20185 - 44η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-14 17:30:5114/10/20184 - 24η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-14 17:15:0114/10/20182 - 14η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-14 16:00:3414/10/20187 - 14η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-13 22:00:2113/10/20180 - 34η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-08 22:50:3008/10/20182 - 123η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-08 19:00:1908/10/20189 - 53η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-08 19:00:0008/10/20184 - 53η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-07 19:30:1707/10/20186 - 13η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-07 19:00:4507/10/20185 - 23η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-07 19:00:2307/10/20185 - 03η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-04 18:30:4904/10/20185 - 61η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-01 22:00:2201/10/20183 - 22η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-10-01 20:40:5801/10/20182 - 9A Eθνική 2018 - 2η αγωνιστική
2018-09-30 00:00:2830/09/20185 - 02η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-09-29 21:30:2229/09/20185 - 32η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-09-29 18:00:1029/09/20189 - 92η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-09-29 00:00:3129/09/20184 - 12η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-09-23 19:00:5523/09/20185 - 41η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-09-23 19:00:3023/09/20181 - 71η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-09-23 18:30:2623/09/20182 - 21η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-09-23 18:00:0323/09/201810 - 11η Αγωνιστική, A' Eθνική
2018-09-22 21:30:5922/09/20182 - 11η Αγωνιστική, A' Eθνική

HISTORY

YearChampionTop Scorer/s
2018-2019AEK - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal AEKDimitris Thanasai (AEK) - 54 goals
2017-2018ASE Douka - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal ASE DoukaFilippos Filippou (AO Minotavros)-34 goals
2016-2017ASE Douka - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal ASE DoukaFilippos Filippou (AO Minotavros) – 51 goals
2015-2016Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFAFilippos Filippou (AO Minotavros) – 50 goals
2014-2015Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFAThomas Panou (AS Olympiada) & Vyron Simou (GS Salamina) – 28 goals
2013-2014Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFAVyron Simou (GS Salamina) – 38 goals
2012-2013Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFAAntonis Manos (Iniohos POASP) – 43 goals
2011-2012Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFASokratis Mourdoukoutas (Athina 90 SFA) – 41 goals
2010-2011Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFAVyron Simou (GS Salamina) – 50 goals
2009-2010Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFAIosif Konstantinou (Aris Vyrona) – 52 goals
2008-2009Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFAGedi Begai (Athina 90 SFA) – 42 goals
2007-2008Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFAThanasis Tsakanikas (Aris Vyrona) – 49 goals
2006-2007Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFASokratis Mourdoukoutas (GS Ilioupolis) – 43 goals
2005-2006Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFAStefanos Michalis (Athina 90 SFA) – 52 goals
2004-2005NOT COMPLETEDStefanos Michalis (Athina 90 SFA) – 57 goals
2003-2004NOT COMPLETEDStefanos Michalis (Athina 90 SFA) – 38 goals
2002-2003Αθήνα '90 ΣΦΑ - Futsal Hellas "το πρώτο ελληνικό site ποδοσφαίρου σάλας" Athina 90 SFASpyros Mavraganis (Minotavros) – 46 goals
2001-2002Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal Athina 90 SFAPanagiotis Lioutas (Doukas ASE) – 54 goals
2000-2001ASE Doukas - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsal ASE DoukaPanagiotis Lioutas (Doukas ASE) & Thanasis Zachos (Keratsini) – 43 goals
1999-2000Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsalCalceto – Athina 90-
1998-1999Kosmos V.P.-
1997-1998Athina 90 SFA - Futsal Hellas The first Greek webiste for futsalCalceto – Athina 90-