A' Φάση | Β' Φάση | Quarter Finals | Semi Finals | Τελικός | Semi Finals | Quarter Finals | Β' Φάση | A' Φάση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σαλαμίνα ΓΣ | ||||||||
17/02/2019 ![]() ![]() | 01/01/2019 12:00 | |||||||
Παναθηναϊκός AO | ||||||||
23/02/2019 ![]() ![]() | ||||||||
01/01/2019 00:00 | ||||||||
Παναθηναϊκός AO | ||||||||
Παναθηναϊκός AO | Cobra APS | |||||||
16/03/2019 ![]() ![]() | 14/04/2019 ![]() ![]() | |||||||
AO Minotavros | Kallithea Futsal | |||||||
17/02/2019 ![]() ![]() | 01/01/2019 ![]() ![]() | |||||||
AO Minotavros | Παναθηναϊκός AO | |||||||
Samos Futsal | 01/04/2019 ![]() ![]() | |||||||
05/01/2019 ![]() ![]() | ||||||||
Faliro Futsal | Cobra APS | |||||||
Faliro Futsal | ||||||||
Rethimno Futsal | ||||||||
17/02/2019 00:00 | ||||||||
Iniohos POASA | ASE Douka | AEK | ||||||
23/02/2019 ![]() ![]() | Θρακομακεδόνες Futsal | |||||||
02/12/2018 ![]() ![]() | ||||||||
Rethimno Futsal | ||||||||
Rethimno Futsal | ||||||||
AS Olympiada | ASE Douka | |||||||
19/01/2019 00:00 | ||||||||
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | Ermis Zografou | |||||||
17/02/2019 ![]() ![]() | 06/02/2019 ![]() ![]() | |||||||
AS Olympiada | ASE Douka | |||||||
AS Olympiada | ASE Douka | |||||||
Date | Home | Time/Results | Away | Match-Day |
---|---|---|---|---|
AEK ![]() | 2(5) - 2(4) | ![]() | 5ος ΤΕΛΙΚΟΣ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 0(4) - 0(3) | ![]() | 4ος ΤΕΛΙΚΟΣ | |
AEK ![]() | 4 - 1 | ![]() | 3ος ΤΕΛΙΚΟΣ | |
AEK ![]() | 3 - 2 | ![]() | - | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2ος ΤΕΛΙΚΟΣ | |
Adespotos Athinon ![]() | 4 - 6 | ![]() | 6η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
Kallithea Futsal ![]() | 13 - 5 | ![]() | 6η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
AEK ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1ος ΤΕΛΙΚΟΣ | |
Faliro Futsal ![]() | 2 - 4 | ![]() | 5η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
Θρακομακεδόνες Futsal ![]() | 1 - 3 | ![]() | 5η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
Faliro Futsal ![]() | 5 - 6 | ![]() | 4η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
Kallithea Futsal ![]() | 11 - 2 | ![]() | 4η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
ASE Douka ![]() | 2 - 7 | ![]() | 4ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
Cobra APS ![]() | 0 - 5 | ![]() | - | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 6 | ![]() | 3ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
AEK ![]() | 6 - 1 | ![]() | 3ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
Adespotos Athinon ![]() | 2 - 3 | ![]() | 3η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
ASE Douka ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
Ermis Zografou ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
Θρακομακεδόνες Futsal ![]() | 2 - 6 | ![]() | 3η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
Faliro Futsal ![]() | 9 - 4 | ![]() | 2η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 1 - 3 | ![]() | - | |
Θρακομακεδόνες Futsal ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
Kallithea Futsal ![]() | 15 - 4 | ![]() | 1η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
Adespotos Athinon ![]() | 2 - 6 | ![]() | 1η Αγωνιστική - Μπαράζ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
AEK ![]() | 3 - 0 | ![]() | - | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 3 - 1 | ![]() | - | |
AEK ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |
AEK ![]() | 6(4) - 4(4) | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
AO Minotavros ![]() | 4 - 7 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
ASE Douka ![]() | 4 - 1 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 4 - 2 | ![]() | - | |
Ermis Zografou ![]() | 3 - 5 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
Elite Athens Club ![]() | 4 - 2 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 2 - 3 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 1 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 4(3) - 3(3) | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 0 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
ASE Douka ![]() | 5(1) - 4(1) | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
AO Minotavros ![]() | 1 - 5 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
AEK ![]() | 6 - 1 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
AEK ![]() | 2 - 1 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
AO Minotavros ![]() | 1 - 2 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
ASE Douka ![]() | 2 - 1 | ![]() | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
Samos Futsal ![]() | 1 - 14 | ![]() | 14η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Faliro Futsal ![]() | 4 - 1 | ![]() | 14η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Adespotos Athinon ![]() | 7 - 3 | ![]() | 14η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 3 - 2 | ![]() | - | |
Iniohos POASA ![]() | 3 - 4 | ![]() | - | |
AO Minotavros ![]() | 13 - 4 | ![]() | - | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 1 - 5 | ![]() | - | |
- | ||||
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 1 - 4 | ![]() | - | |
AEK ![]() | 14 - 1 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 5 - 4 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 1 - 5 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 6 - 1 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 0 - 6 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 7 - 6 | ![]() | 22η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 2 - 12 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 5 - 6 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 3 - 5 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 4 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 3 - 3 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 6 - 1 | ![]() | 21η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 1 - 13 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 11 - 1 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 4 - 2 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 7 - 2 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 15 - 2 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 1 - 5 | ![]() | - | |
Ermis Zografou ![]() | 5 - 3 | ![]() | 20η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AE Kalamaki Alimos ![]() | 12 - 1 | ![]() | 13η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Θρακομακεδόνες Futsal ![]() | 4 - 6 | ![]() | 13η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 2 - 2 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Diogenis Ol. Choriou ![]() | 2 - 6 | ![]() | 12η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Adespotos Athinon ![]() | 4 - 5 | ![]() | 12η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Faliro Futsal ![]() | 4 - 3 | ![]() | 9η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 4 - 6 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AE Kalamaki Alimos ![]() | 1 - 5 | ![]() | 10η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
AS Olympiada ![]() | 9 - 1 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Faliro Futsal ![]() | 8 - 3 | ![]() | 11η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Adespotos Athinon ![]() | 1 - 3 | ![]() | 11η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Θρακομακεδόνες Futsal ![]() | 7 - 3 | ![]() | 11η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Samos Futsal ![]() | 11 - 2 | ![]() | 12η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
AEK ![]() | 4 - 2 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 8 - 4 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 8 - 5 | ![]() | 19η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Rethimno Futsal ![]() | 9 - 3 | ![]() | 10η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 2 - 4 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 5 - 10 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 9 - 6 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 0 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 3 - 2 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Θρακομακεδόνες Futsal ![]() | 6 - 1 | ![]() | 9η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
ASE Douka ![]() | 3 - 4 | ![]() | 18η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 4 - 1 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 6 - 4 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 8 - 0 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Diogenis Ol. Choriou ![]() | 2 - 3 | ![]() | 10η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Rethimno Futsal ![]() | 19 - 4 | ![]() | 9η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 3 - 4 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 13 - 5 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 2 - 6 | ![]() | 17η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 3 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 3 - 8 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 5 - 7 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 4 - 1 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 3 - 6 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 3 - 5 | ![]() | 16η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Samos Futsal ![]() | 7 - 10 | ![]() | - | |
- | ||||
- | ||||
Kallithea Futsal ![]() | 4 - 6 | ![]() | - | |
Kallithea Futsal ![]() | 4 - 4 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 5 - 4 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 5 - 8 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 4 - 1 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 9 - 0 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 2 - 3 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 1 - 3 | ![]() | 15η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 6 - 3 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 9 - 2 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 6 - 1 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 3 - 4 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 3 - 3 | ![]() | 14η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 5 - 6 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Adespotos Athinon ![]() | 6 - 1 | ![]() | 8η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
AE Kalamaki Alimos ![]() | 5 - 3 | ![]() | 8η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Cobra APS ![]() | 2 - 12 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Faliro Futsal ![]() | 5 - 1 | ![]() | 8η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 1 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 4 - 2 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 2 - 1 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 5 - 8 | ![]() | 13η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Diogenis Ol. Choriou ![]() | 1 - 5 | ![]() | 13η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Rethimno Futsal ![]() | 19 - 1 | ![]() | 7η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Diogenis Ol. Choriou ![]() | 2 - 4 | ![]() | 7η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
AE Kalamaki Alimos ![]() | 3 - 5 | ![]() | 7η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Θρακομακεδόνες Futsal ![]() | 1 - 7 | ![]() | - | |
AO Minotavros ![]() | 4 - 6 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 2 - 6 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 4 - 8 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 9 - 1 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 2 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 2 - 2 | ![]() | 12η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Faliro Futsal ![]() | 10 - 4 | ![]() | 6η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Cobra APS ![]() | 3 - 4 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 8 - 1 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 0 - 0 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 5 - 2 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 4 - 1 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 3 - 6 | ![]() | 11η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Rethimno Futsal ![]() | 9 - 1 | ![]() | 6η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Samos Futsal ![]() | 4 - 5 | ![]() | 6η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 1 - 2 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 7 - 3 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AE Kalamaki Alimos ![]() | 2 - 3 | ![]() | 5η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 6 - 2 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 1 - 6 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 8 - 5 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 12 - 1 | ![]() | 10η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Faliro Futsal ![]() | 13 - 4 | ![]() | 5η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Θρακομακεδόνες Futsal ![]() | 1 - 1 | ![]() | 5η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 2 - 5 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Diogenis Ol. Choriou ![]() | 2 - 6 | ![]() | 4η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
AEK ![]() | 13 - 0 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 3 - 5 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 3 - 4 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 9 - 3 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Rethimno Futsal ![]() | 3 - 3 | ![]() | 4η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Samos Futsal ![]() | 5 - 8 | ![]() | 4η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 4 - 6 | ![]() | 9η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 6 - 7 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Samos Futsal ![]() | 1 - 5 | ![]() | 3η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
ASE Douka ![]() | 8 - 0 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 0 - 5 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 2 - 3 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 2 - 1 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Θρακομακεδόνες Futsal ![]() | 0 - 3 | ![]() | 3η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 1 - 6 | ![]() | 8η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AE Kalamaki Alimos ![]() | 4 - 12 | ![]() | 2η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Rethimno Futsal ![]() | 6 - 4 | ![]() | 1η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 0 - 1 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 7 - 1 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 8 - 1 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 9 - 0 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 2 - 3 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AE Kalamaki Alimos ![]() | 2 - 5 | ![]() | 3η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
AO Minotavros ![]() | 9 - 3 | ![]() | 7η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 0 - 5 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Diogenis Ol. Choriou ![]() | 1 - 10 | ![]() | 2η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Adespotos Athinon ![]() | 5 - 3 | ![]() | 2η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
ASE Douka ![]() | 4 - 0 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 1 - 5 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 7 - 0 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 1 - 6 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 2 - 5 | ![]() | 6η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 7 - 3 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 1 - 1 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 5 - 2 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 1 - 5 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 6 - 4 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 8 - 4 | ![]() | 5η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 1 - 9 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 5 - 4 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 4 - 2 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 1 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AEK ![]() | 7 - 1 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 0 - 3 | ![]() | 4η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Samos Futsal ![]() | 2 - 8 | ![]() | 1η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Θρακομακεδόνες Futsal ![]() | 6 - 2 | ![]() | 1η Αγωνιστική, Β' Εθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 2 - 12 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 9 - 5 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Iniohos POASA ![]() | 4 - 5 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 6 - 1 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 5 - 2 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 5 - 0 | ![]() | 3η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας ![]() | 5 - 6 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Elite Athens Club ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AS Olympiada ![]() | 2 - 9 | ![]() | A Eθνική 2018 - 2η αγωνιστική | |
AEK ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Kallithea Futsal ![]() | 5 - 3 | ![]() | 2η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
AO Minotavros ![]() | 9 - 9 | ![]() | 2η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Cobra APS ![]() | 5 - 4 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Σαλαμίνα ΓΣ ![]() | 1 - 7 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
ASE Douka ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Παναθηναϊκός AO ![]() | 10 - 1 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική | |
Ermis Zografou ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1η Αγωνιστική, A' Eθνική |
HISTORY
Year | Cup Winner |
---|---|
2109-2020 | Not completed |
2018-2019 | Doukas |
2017-2018 | AEK |
2016-2017 | Athina '90 |
2015-2016 | Yperion |
2014-2015 | Doukas |
2013-2014 | Olympiada |
2012-2013 | Athina '90 |
2011-2012 | Athina '90 |
2010-2011 | Athina '90 |
2009-2010 | Athina '90 |
2008-2009 | Ilioupoli |
2007-2008 | Platon |
2006-2007 | Athina '90 |
2005-2006 | not played |
2004-2005 | not played |
2003-2004 | Doukas |
2002-2003 | Doukas |
2001-2002 | Athina '90 |
2000-2001 | Doukas |