Round 1 | Β' ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ | Quarter Finals | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ F-4 | ΤΕΛΙΚΟΣ F-4 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ F-4 | Quarter Finals | Β' ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iniohos POASA | Ermis Zografou | |||||||
13/01/2021 ![]() ![]() | 13/01/2021 ![]() ![]() | |||||||
Iniohos POASA | Ermis Zografou | |||||||
05/05/2021 ![]() ![]() | 05/05/2021 ![]() ![]() | |||||||
AS Olympiada | AE Psychiko | |||||||
Iniohos POASA | Ermis Zografou | |||||||
07/05/2021 ![]() ![]() | 07/05/2021 ![]() ![]() | |||||||
Faliro Futsal | Παναθηναϊκός AO | |||||||
01/04/2021 ![]() ![]() | 13/01/2021 ![]() ![]() | |||||||
Faliro Futsal | Iniohos POASA | Παναθηναϊκός AO | ||||||
08/05/2021 ![]() ![]() | ||||||||
Pigasos Ag. Par. | AEK | |||||||
Cobra APS | Karpenisi Futsal | |||||||
13/01/2021 ![]() ![]() | 13/01/2021 ![]() ![]() | |||||||
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | Ermis Zografou | Σαλαμίνα ΓΣ | ||||||
05/05/2021 ![]() ![]() | 05/05/2021 ![]() ![]() | |||||||
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | Σαλαμίνα ΓΣ | |||||||
Νέο Ικόνιο ΑΟ Σάλας | Σαλαμίνα ΓΣ | |||||||
ASE Douka | Larissa Futsal | |||||||
13/01/2021 ![]() ![]() | 13/01/2021 ![]() ![]() | |||||||
ASE Douka | Kallithea Futsal | |||||||
AC Trahones Alimos | Kallithea Futsal | |||||||
HISTORY
Year | Cup Winner |
---|---|
2109-2020 | Not completed |
2018-2019 | Doukas |
2017-2018 | AEK |
2016-2017 | Athina '90 |
2015-2016 | Yperion |
2014-2015 | Doukas |
2013-2014 | Olympiada |
2012-2013 | Athina '90 |
2011-2012 | Athina '90 |
2010-2011 | Athina '90 |
2009-2010 | Athina '90 |
2008-2009 | Ilioupoli |
2007-2008 | Platon |
2006-2007 | Athina '90 |
2005-2006 | not played |
2004-2005 | not played |
2003-2004 | Doukas |
2002-2003 | Doukas |
2001-2002 | Athina '90 |
2000-2001 | Doukas |